獎學金資訊
| 獎學金名稱 | 名額 | 金額 | 申請單位 | |
|---|---|---|---|---|
| 書香獎 | 每班每學期前3名 | 6,000元 | 本系推薦,教務處核發 | |
| 翁明燦教授紀念獎學金 | 學士班每學期1名 | 5,000元 | 中山學術基金會 | |
| 清寒優秀獎助學金 | 學士班每學期1名 | 5,000元 | 中山學術基金會 | |
| 76級系友獎學金 | 每學年12名 | 10,000元 | 機械與機電工程學系 | |
| 系友會獎學金 | 每學年5名 | 10,000元 | 機械與機電工程學系 | |
| 系友會助學金 | 每學年約16名 | 12,000元(需至系辦工讀) | 機械與機電工程學系 | |
| 系友會急難救助金 | 個案補助 | 最高補助10,000元 | 機械與機電工程學系 | |
| 日月光集團獎學金 | 碩博士班每學年3名 | 60,000元 | 機械與機電工程學系 | |
| 日月光集團獎學金 | 學士班每學年6名 | 43,200元 | 機械與機電工程學系 | |
| 碩士班研究生助學金 | 每學年約10,000元 | 機械與機電工程學系 | ||
| 博士班獎學金 | 本校及頂大學校就讀本系未獲學校獎學金者 | 每學年約120,000元,核發兩年 | 機械與機電工程學系 | |
| 全英語修課獎學金暨活動補助要點 |
分為「英檢測驗補助金」、「全英語課程學業優秀獎學金」及「出國機票補助」共三類別。 |
每名得獎學生各4,000元 | 機械與機電工程學系 | |
| 中鋼集團教育基金會獎學金 | 國立中山大學機械與機電工程學系學士、碩士班, 提供獎學金學三名。 |
碩士班學生每名新台幣陸萬元整 學士班學生每名新台幣肆萬元整 |
機械與機電工程學系 |
其他訊息
